Gjengeformende skrue
Gjengepressendeskrue – ST-gjenge
Hullanbefaling for plateskrue

| Gjenge | Platetykkelse | Hulldiameter d2 H12 eller H13 1) | Fri- hull d4 | |||||||||
| Stål, messing, kobber 2) | Aluminium | Støpemetall- legering av sink, magnesium, aluminium og messing | Plast | |||||||||
| Stansede eller oppslåtte hull | Borede eller klipte hull | Stansede eller oppslåtte hull | Borede eller klipte hull | Herdeplast | Termoplast | |||||||
| Hullgruppe 1A | Hullgruppe 1B | Hullgruppe 2A | Hullgruppe 2B | Hullgruppe 3 | Hullgruppe 4 | Hullgruppe 5 | ||||||
| d2 | 3) | d2 | 3) | d2 | 3) | |||||||
| ST 2,2 d1 = 2,24 P = 0,79 U2 = 0,8 | - 0,56 (0,56) - 0,75 (0,75) - 0,88 (0,88) - 1,13 (1,13) - 1,38 (1,38) - 1,5 | - - - - - - | 1,6 1.7 1,8 1,8 1,9 1,9 | - - - - - - | - 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2,8 | 
| ST 2,9 d1 = 2,9 P = 1,06 U2 = 1,1 | - 0,56 (0,56) - 0,63 (0,63) - 0,75 (0,75) - 0,88 (0,88) - 1,25 (1,25) - 1,38 (1,38) - 1,75 (1,75) - 2,5 | 2,2 2,5 2,5 2,5 - - - - | 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 | - 2,2 2,2 2,2 2,2 - - - | - - 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 | 2,7 | 5 | 2,5 | 6,5 | 2,4 | 6,5 | 3,6 | 
| ST 3,5 d1 = 3,53 P = 1,27 U2 = 1,3 | - 0,56 (0,56) - 0,75 (0,75) - 0,88 (0,88) - 1,25 (1,25) - 1,38 (1,38) - 1,75 (1,75) - 2,5 (2,5) - 3 (3) - 6 | 2,8 2,8 2,8 - - - - - - | 2,6 2,7 2,7 2,8 2,8 2,9 3 - - | - 2,8 2,8 2,8 - - - - - | - - 2,6 2,6 2,7 2,8 2,8 3 3 | 3,3 | 6,5 | 3,2 | 6,5 | 3 | 6,5 | 4,2 | 
| ST 4,2 d1 = 4,22 P = 1,41 U2 = 1,4 | - 0,5 (0,5) - 0,63 (0,63) - 0,88 (0,88) - 1,13 (1,13) - 1,38 (1,38) - 2,5 (2,5) - 3 (3) - 3,5 (3,5) - 10 | 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 - - - - | - 3,2 3,2 3,2 3,3 3,5 3,8 3,9 - | - 3,5 3,5 3,5 3,5 - - - - | - - 2,9 3 3,2 3,5 3,7 3,8 3,9 | 3,9 | 6,5 | 3,8 | 8 | 3,7 | 8 | 5 | 
| ST 4,8 d1 = 4,8 P = 1,59 U2 = 1,6 | - 0,5 (0,5) - 0,75 (0,75) - 1,13 (1,13) - 1,38 (1,38) - 1,75 (1,75) - 2,5 (2,5) - 3 (3) - 3,5 (3,5) - 4 (4) - 4,75 (4,75) - 10 | 4 4 4 4 - - - - - - - | - 3,7 3,7 3,9 3,9 4 4,1 4,3 4,4 4,4 - | - 4 4 4 - - - - - - - | - - 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4 4,2 | 4,5 | 6,4 | 4,5 | 8 | 4,3 | 8 | 5,8 | 
| ST 5,5 d1 = 5,46 P = 1,81 U2 = 1,8 | - 1,13 (1,13) - 1,38 (1,38) - 1,5 (1,5) - 1,75 (1,75) - 2,25 (2,25) - 3 (3) - 3,5 (3,5) -4 (4) - 4,75 (4,75) - 10 | 4,7 4,7 - - - - - - - - | 4,2 4,3 4,3 4,5 4,6 4,7 5 5 5,1 - | - - - - - - - - - - | - 4,1 4,1 4,2 4,4 4,6 4,6 4,8 4,8 4,9 | 5 | 7 | 5 | 9,5 | 4,8 | 9,5 | 6,6 | 
| ST 6,3 d1 = 6,25 P = 1,81 U2 = 1,8 | - 1,38 (1,38) - 1,75 (1,75) - 2 (2) - 3 (3) - 4 (4) - 4,75 (4,75) - 5 (5) - 10 | 5,3 - - - - - - - | 4,9 5 5,2 5,3 5,8 5,9 - - | - - - - - - - - | - 5 5 5,2 5,3 5,4 5,6 5.8 | 5,9 | 8 | 5,9 | 9,5 | 5,6 | 8 | 7,4 | 
1) Hvis H13 velges, skal angitte verdier for d2 reduseres med 0,1 mm.
2) HB maks. 120. Ved hardere materiale økes tabellverdiene med 0,1–0,2 mm.
3) Min. innskruingslengde. Verdiene i tabellen gjelder for settherdede skruer i stål. For ST-gjengede skruer i et annet materiale, f.eks. rustfritt stål eller messing, bør monteringsprøver utføres i hvert enkelt tilfelle.